通讯方式 | 工作温度 | 供电电压(VDC) | 电流A(持续/峰值) | 主要反馈 | |
±10V模拟量位置 增量式编码器 辅助增量式编码器 霍尔 测速机 | 士10V模拟量位置 旋变 测速机 | ||||
CANopen | -25℃-75℃ | 20-80 | 6/12 | CPCANTR-012B080 | |
20-80 | 12/20 | CPCANTR-020B080* | |||
20-80 | 20/40 | CPCANTR-040B080 | |||
20-80 | 30/60 | CPCANTR-060B080* | |||
40-175 | 12.5/20 | CPCANTR-025L200 | |||
RS-485/232 Modbus RTU | 20-80 | 6/12 | CPRALTR-012B080 | ||
20-80 | 12/20 | CPRALTR-020B080 | |||
20-80 | 20/40 | CPRALTR-040B080 | |||
20-80 | 30/60 | CPRALTR-060B080 | |||
40-175 | 12.5/20 | CPRALTR-025L200 | |||
CANopen | -45℃-75℃ | 20-80 | 4/8 | CPXCANTE-008B080 | CPXCANTR-008B080 |
20-80 | 7.5/15 | CPXCANTE-015B080 | CPXCANTR-015B080 | ||
20-80 | 20/40 | CPXCANTE-015B080 | CPXCANTR-040B080 | ||
RS-485/232 Modbus RTU | 20-80 | 4/8 | CPXRALTE-008B080 | CPXRALTR-008B080 | |
20-80 | 7.5/15 | CPXRALTE-015B080 | CPXRALTR-015B080 | ||
20-80 | 20/40 | CPXRALTE-040B080 | CPXRALTR-040B080 | ||
*此型号可根据需求提供带STO安全功能 所有型号均可提供-45到85°的特殊环境版本 |
工作温度 | 额定电流(Arms&峰值电流) | 额定电压(VDC) | 命令 | |||
±10V模拟量 | PWM&方向 | |||||
主要反馈 | ||||||
霍尔 | 霍尔 测速机 | 霍尔 增量编码器 测速机 | 霍尔 | |||
工作模式 | ||||||
电流 | 电流 占空比模式(开环) 霍尔速度 测速机速度模式 | 电流 占空比模式(开环) 编码器速度模式测速机速度模式 | 电流 | |||
-25℃-75℃ | 5/10 | 10-36 | ||||
3/6 | 10-80 | |||||
6/12 | ||||||
12/20 | ||||||
20/40 | ||||||
30/60 | ||||||
12.5/25 | 40-175 | |||||
-45℃-75℃ | 6/8 | 10-80 | CAB6A80X | CABH6A80X | CABE6A80X | CABDC6A80X |
7.5/15 | ||||||
12.5/25 | ||||||
20/40 | ||||||
8/16 | 40-175 | CAB16A175X | CABH16A175X | CABE16A175X | CABDC16A175X | |
支持电机:三相(无刷)、单相(有刷、音圈、感性负载) | ||||||
*CABH10A36仅支持霍尔速度模式,CABE10A36仅支持编码器速度模式 | ||||||
**CA12A80仅支持单相电机,工作模式仅支持电流模式 |